စနစ် | မော်ဒယ် | ဖော်ပြချက် | |
10KW ဆိုလာစနစ် | XD10KW | အစိတ်အပိုင်းများ | 16pcs polycrystalline solar panel 265W-60P |
1pcs PV combiner box 5input 1output | |||
1pcs 96V/50A MPPT solar controller | |||
1pcs 10KW/96V pure sine wave အင်ဗာတာ | |||
8pcs 200AH GEL ဘက်ထရီ | |||
မြေစိုက်/အမိုးအတွက် 8pcs အလူမီနီယံကွင်း | |||
ကြိုးများပါသော 1pcs ဘက်ထရီကက်ဘိနက် | |||
100M PV ကေဘယ်လ် ၄ မီလီမီတာ ၂ | |||
စနစ်အထွက် | 21.2KWH (PV လျှပ်စစ်ဓာတ်အား) + 19.2KWH (ဘက်ထရီအရန်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား) | ||
ပေးပို့မှုမတိုင်မီ 110V/120V/220V/230V/240Vac ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည် | |||
အကြံပြုချက်များပေါ်လာသည် | 2pcs AC (2P), 2pcs fridge, 1pcs fridge, 1pcs မီးဖို၊ TV ၂ လုံး၊ ပန်ကာ ၂ လုံး၊ မီး ၂၀ လုံး |
||
အခြားသူများ | စနစ်သည်နေရောင်ခြည်မတိုင်မီ၊ ဘက်ထရီဒုတိယ၊ ထို့နောက်အသုံးဝင်သည် | ||
System support utility (သို့) ဒီဇယ်/ဓာတ်ဆီမီးစက် (> 15KW) ထည့်သွင်းပါ | |||
တစ် set လျှင် 1.96CBM & 1030KG |